Detailed Casino Rankings - 2012
Opera House Casino

Year Month Overall (446) Region (98) State (165) City (78)
2012 1 # 347 tie # 92 tie # 144 tie # 82 tie
2012 2 # 358 tie # 91 tie # 146 tie # 80
2012 3 # 353 tie # 92 # 147 # 80
2012 4 # 315 tie # 85 # 138 # 75
2012 5 # 314 tie # 86 # 132 tie # 76
2012 6 # 367 tie # 92 tie # 149 tie # 79 tie
2012 7 # 307 tie # 84 # 132 tie # 74
2012 8 # 313 tie # 85 # 137 # 75
2012 9 # 309 tie # 84 tie # 134 tie # 73 tie
2012 10 # 241 tie # 77 tie # 113 tie # 70 tie
2012 11 # 325 tie # 84 tie # 133 tie # 74
2012 12 # 342 tie # 87 # 137 tie # 71

Show 2010 Rankings

Show 2011 Rankings

Show 2013 Rankings

More Video Poker Casino Rankings:
$1,000 in casino coupons!